POM 장치용 CNC 가공 서비스
개요 제품 설명 상세 사진 제품 매개변수 회사 프로필 인증FAQ Q: 인쇄 서비스 프로세스는 무엇입니까? A: 고객은 다음에서 3D 도면과 요구 사항을 작성합니다.
기본정보
모델 번호. | 3DS-1 |
맞춤형 | 맞춤형 |
방송 | UPS, DHL, 페덱스, TNT |
회사 유형 | OEM 및 ODM 제조업체 |
배송 기간 | 고객 요구 사항에 따라 |
기존 포장 | 실제 생산에 따른 나무 상자 또는 상자 |
크기 | 고객 디자인 |
색상 | 개별 색상 |
최소 주문 수량 | 1.0개/개 |
운송 패키지 | 실제 생산에 따른 나무 상자 또는 상자 |
사양 | 조정 |
등록 상표 | 3D 디자인 |
기원 | Cn; |
HS 코드 | 90230090 |
생산 능력 | 10000 조각/조각/달 |
상품 설명
상세 사진제품 매개변수크기 | 사용자 정의 크기 |
사용 가능한 재료 | 맞춤형 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
도면 형식: | STL, STP/STEP, IGS, XT, OBJ |
회사 유형 | 맞춤형 OEM 및 ODM 제조 |
예어 | CNC 가공, 판금 가공, 밀링 가공, 터닝 가공, 드릴링 가공 |
포장 | 판지 |
CNC 가공 여부 | CNC 가공 |
일반 | 충돌 |
일반 | 송곳 |
일반 | 레이저 가공 |
일반 | 갈기 |
일반 | 기타 편집 서비스 |
일반 | 회전하다 |
일반 | 와이어 방전가공 |
일반 | CNC 가공 |
물질적 기술 | 알류미늄 |
물질적 기술 | 엉망 |
물질적 기술 | 청동 |
물질적 기술 | 구리 |
물질적 기술 | 경화 금속 |
물질적 기술 | 귀금속 |
물질적 기술 | 스테인레스 스틸 |
물질적 기술 | 강철 합금 |
물질적 기술 | ABS, POM, PMMA, PLA, PP, PC, PE, PA(나일론) |
미세 가공 여부 | 미세 가공 |
원산지 | CN;ZHE |
모델 번호 | 3DS-2 |
상표명 | 3D 쉐이핑 |
Q: 인쇄 서비스 프로세스는 어떻게 되나요?
A: 고객은 3D 도면과 요구 사항을 미리 준비합니다. 우리는 3D 도면을 기반으로 견적을 내며, 양 당사자가 가격을 확인하고 계약을 체결하고 상품 대금을 받고 처리를 준비하고 상품을 배송합니다.
Q: 당신은 공장이나 무역 회사입니까?
공장 .
Q: 품질 문제를 처리하는 방법은 무엇입니까?
저희에게 보내기