기본정보
모델 번호. | 플라스틱 금형 |
애플리케이션 | 자동차, 전자, 하드웨어 |
달리는 사람 | 핫 또는 콜드 러너 |
디자인 소프트웨어 | 그리고 |
설치 | 반축제 |
인증 | ISO |
기준 | 하스코 |
맞춤형 | 맞춤형 |
고객 서비스 | 피드백을 바탕으로 24시간 |
코어 및 캐비티 소재 | S136, SKD61 |
머신센터 | 고속 CNC, 와이어 커팅, EDM, 연삭기, 우수 |
강철의 경도 | 30~90HRC |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 사용자 정의 크기 |
등록 상표 | 이즈몰드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8480719090 |
생산 능력 | 2000000 조각/달 |
상품 설명
기본 정보상품명 | 맞춤형 디자인 플러그 모양 | 플라스틱 | PBT/PBT+GF/PA66/PA66+GF usw |
정밀 플라스틱 사출 성형의 정확성 | 0,02mm | 주입 장착 스타일 | .2색사출성형, 수직사출성형, 수평사출성형, 이중사출성형, 오버몰딩 |
사업범위 : 정밀 플라스틱 금형의 설계, 가공, 제조부터 사출성형 생산까지 (금형이나 금형 및 사출성형만 제공 가능) |
정밀 금형 정확도 | 0,005mm | EDM 정확도 및 공차 | 0,003mm |
정밀 플라스틱 사출 성형의 정확성 | 0,02mm | EDM-에켄스터츠 | 0,01mm |
금형 수명 | 200W 녹음 | EDM-Glanzfinish | Ra0.2 |
성형경도 재료경도 | 30~90 표준 | 저속에서 Sodick WEDM 정확도 | 0,005mm |
표면 연삭의 정확성 | 0,001mm | 저속 WEDM 평탄도, 직진도, 직각도 | 0,002mm |
연삭 공차 배치당 100개 | 0,01mm | CNC 정확도 | 0,005mm |
텅스텐 강철 부품의 연삭 정확도: | 0,002mm | CNC 동심도 | 0,002mm |
Our Advantages
저희에게 보내기