고온 저항, 갈색, 녹색, 검정색, 70/75/90 쇼어, FPM-FKM O-링 1개
개요 당사의 장점 제품 설명 O-링은 저렴하고, 제조가 쉽고, 신뢰성이 높으며, 조립 요구 사항이 간단하기 때문에 기계 설계에서 가장 일반적으로 사용되는 씰 중 하나입니다.
기본정보
모델 번호. | E-E237 |
상품명 | 고온 저항 갈색 녹색 검정색 70/7 |
고무 소재 | NBR |
효과 | 시겔 |
경도 | 70-75 쇼어 |
색상 | 검은색 빨간색 |
작동 온도 범위 | -20~+120 섭씨 온도 |
배달 시간 | 7-15 테이크 |
운송 패키지 | PP 가방 및 상자 |
사양 | 표준 크기와 특수 크기 |
등록 상표 | 캔사스 |
기원 | 천진 |
HS 코드 | 4016931000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
우리의 장점
상품 설명
O-링은 저렴하고 제조가 쉽고 신뢰성이 높으며 조립 요구 사항이 간단하기 때문에 기계 공학에서 가장 일반적으로 사용되는 씰 중 하나입니다.
O-링 씰/고무 O-링/O-링/O-링 씰/모든 종류의 O-링. 1mm(ID)에서 500mm(ID)까지의 O-링은 조인트(스탬프)가 없는 거대한 크기이며 모든 엘라스토머로 제작됩니다.사양
상품명 | 고온 저항, 갈색, 녹색, 검정색, 70/75/90 Shore A, FPM Fkm O-링 |
재료 | NBR 니트릴, FKM, EPDM, 실리콘, FFKM |
경도 | 70-75쇼어 A |
크기 | 표준 크기와 특수 크기 |
색상 | 검은색 빨간색 |
배달 시간 | 7-15 테이크 |
재고가 있는 O-링 크기 | |
기준 | AS568, BS1516, R, JIS B 2401, ISO3601/1, DIN3771/1, GB3452.1, Metrisch |
ID | 최소 0.5mm부터 최대 2000mm까지 모두 가능합니다. 내경이 2000mm 이상인 경우 당사에 문의하시면 제안해 드리겠습니다. |
O링의 단면적(두께)(mm) | ||||||
0,5 | 1,0 | 1.5 | 1,78 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
2,40 | 2,50 | 2,62 | 2,65 | 3,00 | 3.10 | 3,50 |
3,53 | 3,55 | 4.00 | 4,50 | 5.00 | 5.30 | 5.33 |
5,70 | 6.00 | 6,99 | 7시 | 8.40 | 8,60 | 10.00 |
20.00 | 30.00 | 관습 | ||||
메모: | 위의 표준 크기 외에도 귀하의 요구 사항에 따라 다른 비표준 크기도 만들 수 있습니다. 전체 크기 카탈로그가 필요한 경우 당사에 문의하십시오. |
NBRFKM/FPMSilikonEPDMCR, SBRNaturkautschuk
O-링의 공차(mm) | |||||
C/S(두께) | 공차(±) | C/S(두께) | 공차(±) | C/S(두께) | 공차(±) |
0,00-0,179 | 0,07 | 1,80-2,64 | 0,08 | 2,63-3,54 | 0,09 |
3,55-5,29 | 0,100 | 5,30-6,99 | 0,13 | 오전 7시~8시 | 0,15 |
오전 8시 1분 - 오전 10시 |
저희에게 보내기