맞춤형 키보드/스트랩/그로멧/링/와셔/스트랩/개스킷 제품 부품 플라스틱 사출 고무 실리콘 몰드
개요 제품 단위당 포장 크기 50.00 cm * 50.00 cm * 50.00 cm 제품 단위당 총 중량 25,000 kg 제품 설명 제품 보기 제조 능력 실리콘 및 고무 부품 공유 실리콘
기본정보
모델 번호. | 실리콘 고무 부품 |
사용 | 농업, 산업, 의학, 차량, 전자, 가구 |
최소 주문 수량 | 소액 주문이 허용됩니다 |
경도 | 30-90 해안 |
형태 | 개별 모양 |
크기 | 고객의 디자인을 받아들입니다. |
색상 | 손님 요구 |
편집 서비스 | 형성 |
서비스 | OEM-ODM |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 조정 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 둥관 |
생산 능력 | 50 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm. 제품 단위당 총 중량: 25,000kg상품 설명
재료 | 실리콘 고무 |
형태 | 개별 모양 |
색상 | 맞춤형 컬러(팬톤 컬러) |
경도 | 쇼어 30-90 또는 주문대로 |
최소 주문 규모 | 더 작은 주문도 받아 들일 수 있습니다 |
리드타임 | 금형 설계 확정을 받은 후 3~6주 |
도면 형식 | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
표면 처리 | 무광택, 일반 연마, 경면 연마, 질감, 레이저 조각, 분체 도장(도장), 인쇄, 분할 색상, 혼합 색상 등 |
애플리케이션 | 자동차, 기계, 욕실용품, 의약품, 가전제품 등 |
성능 | 고온/저온 저항성, 내마모성, 높은 인장 강도, 모두 사용 가능 |
거푸집 재료 | 50호강, 45호강, P20, 8407, H13, 718H 등 |
금형 수명 | 100-500,000발의 탄 |
금형 테스트 | 모든 금형은 배송 전에 철저히 테스트할 수 있습니다. 금형 테스트 방법에 대한 비디오를 볼 수 있습니다. |
점검 | 배송 전 QC, QA를 통한 100% 검사. |
고객 서비스 | 해당 분야에서 10년 이상의 전문 경험을 보유한 직원을 통해 이용 가능 |
제품 쇼
재료 | 작동 온도 범위 | 이점 |
실리콘(MQ/MVQ/MPQ) | 약 -40 ~ 200°C | 내열성압축 변형 저항오존성식품 등급 준수 의료 등급에 해당 |
EPDM | 약 -50~150°C | 내수성, 내후성, 내오존성, 내약품성 |
NBR | 약 -30~100°C | 내유성, 내수성, 기밀성 양호, 내마모성 |
NR | 약 -60~80°C | 내마모성, 신축성, 인장강도, 신장성 우수 |
SBR | 약 -50~100°C | 내수성, 내마모성, 내후성 |
FKM/FPM | 약 -20~200°C | 내열성, 내유성, 내약품성 |
CR | 약 -45~100°C | 내용제성, 내마모성, 내유성, 기밀성 우수 |
저희에게 보내기